Tag auswählen
Highlights
Kalender
Samstag 03.07.10
WM Studio- Spiele auf Großbildleinwand!
Da geh ich hin!
Freunde einladen
Abendkasse k.A.
Bildergalerie zu diesem Veranstaltung
Beschreibung
Alle Spiele auf Großbildleinwand im großen Zelt und im freien!
Biergarten, Essen&Trinken
Spiel Datum Uhrzeit MESZ Spielort
1 11.06.2010 16:00 Johannesburg Südafrika Mexiko
2 11.06.2010 20:30 Kapstadt Uruguay Frankreich
3 12.06.2010 13:30 Johannesburg Argentinien Nigeria
4 12.06.2010 16:00 Port Elizabeth Südkorea Griechenland
5 12.06.2010 20:30 Rustenburg England USA
6 13.06.2010 13:30 Polokwane Algerien Slowenien
7 13.06.2010 16:00 Durban Deutschland Australien
8 13.06.2010 20:30 Pretoria Serbien Ghana
9 14.06.2010 13:30 Johannesburg Niederlande Dänemark
10 14.06.2010 16:00 Bloemfontein Japan Kamerun
11 14.06.2010 20:30 Kapstadt Italien Paraguay
12 15.06.2010 13:30 Rustenburg Neuseeland Slowakei
13 15.06.2010 16:00 Port Elizabeth Elfenbeinküste Portugal
14 15.06.2010 20:30 Johannesburg Brasilien Nordkorea
15 16.06.2010 13:30 Nelspruit Honduras Chile
16 16.06.2010 16:00 Durban Spanien Schweiz
17 16.06.2010 20:30 Pretoria Südafrika Uruguay
18 17.06.2010 13:30 Polokwane Mexiko Frankreich
19 17.06.2010 16:00 Bloemfontein Griechenland
Nigeria
20 17.06.2010 20:30 Johannesburg Argentinien Südkorea
21 18.06.2010 13:30 Port Elizabeth Deutschland Serbien
22 18.06.2010 16:00 Johannesburg Slowenien USA
23 18.06.2010 20:30 Kapstadt England Algerien
24 19.06.2010 13:30 Rustenburg Ghana
Australien
25 19.06.2010 16:00 Durban Niederlande Japan
26 19.06.2010 20:30 Pretoria Kamerun Dänemark
27 20.06.2010 13:30 Bloemfontein Slowakei
Paraguay
28 20.06.2010 16:00 Nelspruit Italien Neuseeland
29 20.06.2010 20:30 Johannesburg Brasilien Elfenbeinküste
30 21.06.2010 13:30 Kapstadt Portugal Nordkorea
31 21.06.2010 16:00 Port Elizabeth Chile Schweiz
32 21.06.2010 20:30 Johannesburg Spanien Honduras
33 22.06.2010 16:00 Rustenburg Mexiko Uruguay
34 22.06.2010 16:00 Bloemfontein Frankreich Südafrika
35 22.06.2010 20:30 Durban Nigeria Südkorea
36 22.06.2010 20:30 Polokwane Griechenland
Argentinien
37 23.06.2010 16:00 Port Elizabeth Slowenien
England
38 23.06.2010 16:00 Pretoria USA Algerien
39 23.06.2010 20:30 Johannesburg Ghana
Deutschland
40 23.06.2010 20:30 Nelspruit Australien Serbien
41 24.06.2010 16:00 Johannesburg Slowakei
Italien
42 24.06.2010 16:00 Polokwane Paraguay Neuseeland
43 24.06.2010 20:30 Rustenburg Dänemark Japan
44 24.06.2010 20:30 Kapstadt Kamerun
Niederlande
45 25.06.2010 16:00 Durban Portugal Brasilien
46 25.06.2010 16:00 Nelspruit Nordkorea Elfenbeinküste
47 25.06.2010 20:30 Pretoria Chile Spanien
48 25.06.2010 20:30 Bloemfontein Schweiz Honduras
Achtelfinale
Spiel Datum Uhrzeit MESZ Spielort
49 26.06.2010 16:00 Port Elizabeth Sieger Gruppe A Zweiter Gruppe B
50 26.06.2010 20:30 Rustenburg Sieger Gruppe C Zweiter Gruppe D
51 27.06.2010 16:00 Bloemfontein Sieger Gruppe D Zweiter Gruppe C
52 27.06.2010 20:30 Johannesburg Sieger Gruppe B Zweiter Gruppe A
53 28.06.2010 16:00 Durban Sieger Gruppe E Zweiter Gruppe F
54 28.06.2010 20:30 Johannesburg Sieger Gruppe G Zweiter Gruppe H
55 29.06.2010 16:00 Pretoria Sieger Gruppe F Zweiter Gruppe E
56 29.06.2010 20:30 Kapstadt Sieger Gruppe H Zweiter Gruppe G
Viertelfinale
Spiel Datum Uhrzeit MESZ Spielort
57 02.07.2010 16:00 Port Elizabeth Sieger Spiel 53 Sieger Spiel 54
58 02.07.2010 20:30 Johannesburg Sieger Spiel 49 Sieger Spiel 50
59 03.07.2010 16:00 Kapstadt Sieger Spiel 52 Sieger Spiel 51
60 03.07.2010 20:30 Johannesburg Sieger Spiel 55 Sieger Spiel 56
Halbfinale
Spiel Datum Uhrzeit MESZ Spielort
61 06.07.2010 20:30 Kapstadt Sieger Spiel 58 Sieger Spiel 57
62 07.07.2010 20:30 Durban Sieger Spiel 60 Sieger Spiel 59
Spiel um Platz 3
Spiel Datum Uhrzeit MESZ Spielort
63 10.07.2010 20:30 Port Elizabeth Verlierer Spiel 61 Verlierer Spiel 62
Finale
Spiel Datum Uhrzeit MESZ Spielort
64 11.07.2010 20:30 Johannesburg Sieger Spiel 61 Sieger Spiel 62